更新時間:2024-11-05
動態(tài)應變儀 BZ2204-2 主要技術參數(shù)通道數(shù)可組合成任意多通道(4、6、8通道)電橋電阻60~1000Ω橋壓2、4、6、8 (由開關控制)
主要技術參數(shù)
通道數(shù) | 可組合成任意多通道(4、6、8通道) | |
電橋電阻 | 60~1000Ω | |
橋壓 | 2、4、6、8 (由開關控制) | |
平衡范圍 | 使用電橋電阻的 ±1%(±5000με) | |
靈敏度 | 120mV/10με(BV=4V) | |
輸出 | 輸出電壓 | ±10Vp±5mV |
動態(tài)應變儀 BZ2204-2 輸出I靈敏度調(diào)節(jié) | 1~100% | |
靈敏度系數(shù) | 2.00 | |
輸出阻抗 | 1Ω | |
非線性 | ±0.1%FS | |
校準應變 | 10~9990με(三位拔盤開關) | |
校準精度 | ±(0.5%±0.5με) | |
靈敏度調(diào)節(jié) | (0、1、2、5、10、20)×100με 6級,微調(diào)1~3倍 | |
靈敏度調(diào)節(jié)精度 | ±0.5% | |
頻響 | DC耦合 | 0~50kHz(±0.5dB) |
0~150kHz(-3dB±0.5 dB) | ||
AC耦合 | 5Hz~50kHz(±0.5dB) | |
1.5Hz~150kHz(-3dB±0.5dB) | ||
低通濾波 | 100、300、1k、3k、10k、F(150k)Hz | |
衰減速率 | 12dB/oct | |
轉(zhuǎn)折點 | -3±1dB | |
信噪比 | 100με范圍 | ≤46dB |
其它范圍 | ≤52dB | |
零點漂移 | ±0.1με/℃ | |
±0.5με/24小時 | ||
靈敏度變化 | ±0.05%/℃ | |
±0.3%/24小時 | ||
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -10℃~+50℃ |
工作濕度 | ≤85%RH(無冷凝) | |
過荷 | >±10Vp | |
電源 | AC 220V±10% 8VA/通道 | |
DC 10.5~15V 0.5A/通道 |
產(chǎn)品名稱:光耦參數(shù)測試儀 產(chǎn)品型號:JFY3010A |
光耦參數(shù)測試儀型號:JFY3010A
JFY3010A光耦參數(shù)測試儀詳細介紹
※概述:
JFY3010A光耦參數(shù)測試儀,是一種專門用于各種電子元件參數(shù)測試的新型多功能測試裝置。該機采用大規(guī)模MCU設計,中文界面操作,大容量內(nèi)存,可存2000種元件參數(shù)設置數(shù)據(jù).儀器外型美觀、性能穩(wěn)定、測量準確、操作簡單、使用安全方便,電子產(chǎn)品生產(chǎn)廠家或電子元件供應商來料檢測。
※ 測量元件類型:三管類型4腳 6腳光耦
※ 測量參數(shù):
參數(shù)指標表:
參數(shù)項 | 測試參數(shù) | 測試條件設置 |
輸入正向壓降(VF) | 0-2.000V | 0-400MA |
耐壓(BVCEO) | 0-1200V | 0-2.000MA |
傳輸比(CTR) | 0-3000 | VCE:0-20V IC:0-2.000A |
飽和壓降(Vsat) | 0-2.000V | IF:0-400MA IC:0-2.00A |
輸出漏電流(Iceo) | 0-1mA | VCE=20V |
輸入反向漏電流(IR) | 0-1mA | VR=4V |
產(chǎn)品名稱:余氯二氧化氯二用儀 余氯二氧化氯檢測儀 產(chǎn)品型號: YZ-1Z |
余氯二氧化氯二用儀 余氯二氧化氯檢測儀 型號: YZ-1Z
一、余氯二氧化氯二用儀產(chǎn)品概述
YZ-1Z水質(zhì)分析儀于醫(yī)院用水的余氯、二氧化氯濃度檢測,以便控制水的余氯、二氧化氯達到規(guī)定的水質(zhì)標準。
二、余氯二氧化氯二用儀原理:
本儀表應用微電腦散射光檢測濁度,光電子比色檢測離子。消除了人為誤差,因此測量分辨率大大提高。
技術參數(shù)
| 余氯 | 二氧化氯 |
測量范圍 | 0-10mg/L | 0-2mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | |
重復性 | ≤2% | |
示值誤差 | ±5%FS±1個字 | |
電源 | AC 220V 50Hz |
三、余氯二氧化氯二用儀特點:
1.微電腦,觸摸式鍵盤使用方便。
2.可自動調(diào)零和1~5點自動校準。
3.高性能鋰電池,充電2小時可連續(xù)使用4小時,即充即用。
4.本儀器采用*的半導體發(fā)光器,其光源壽命較白熾燈(約350小時)高出幾個數(shù)量級,約幾萬小時。
5.分辨率高。儀表分辨率達到0.01mg/L。